![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/7e40b1b96d424156bd6999b63c9688cf.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/ae4ccb5cf1d442d0b3cf4bcde78b2b43.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/5d89f30240f14dc48a51012c7e6ae8d5.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/9bcb6610fb3a4de69ef3e15738ca600a.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/1defb70c9ad240bf9fadb2970f9cff5e.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/ef57389b3b194245a944063a98e6cdee.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/6ae05b50e44b4fb1aa53b3e0139c174e.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/1fe36a129d1d463fa3b151cbf395ce14.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/570914067b9a442e9c00c607552fdb2a.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/b7624b545b3c413d9de119dfdcf21ef3.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/42a9856e76e847c78e97da8797a12fbb.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/526e4840f87244c6a1aa441931821dca.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/a73fab8e93b04b66b2d69fd4bb1a19af.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/af2ffeb319c04030a181af35e99f06fe.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/15b7c89ed36a4f1c8d96fb91287a638f.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/99083df921cd44f19921d24c252f7f4c.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/3a451e08e6df40a89f962801bc8d3308.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/dab4dcef4cf54c41842a4bf06e3bf127.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/96fd11e185bc4195b7982adc18e083d1.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/ad9671c733454bda9599210534ebc37a.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/a0da17e2d73d4d3391d24243c93a03f3.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/ae7d1e9619344cf590b7b790543f1a57.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/c8abaf66f0ce4ef2a605405461548761.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/9b7dd410a89043aaa240248ddd97647f.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/9d4df98508a54db3b6e0eb72cc25e412.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/fdb195d7e0a247818ca0ff517c13ff8d.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/37ff8d8c9a054a828a556305d625d5f1.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/75c99165bf7042e380fa1cf27e54a8af.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/a43c2150ec6c430e973ed35003c6beb4.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/1d5a670d1758410b8cc4fa594385a407.jpg)
![2021 Audi Q5 Premium Premium 45 TFSI quattro Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/63eb249b370446388b23789a8d823b50.jpg)
Details
- Exterior Color: Blue
- Interior Color:
- Body Style: SUV
- Transmission: 7-Speed Auto-Shift Manual w/OD
- Stock: U1446T
- VIN: WA1AAAFY9M2005061
- Mileage: 92,146
- Engine: Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/121
- City MPG: 23
- Highway MPG: 28
Highlights
-
All Wheel Drive
All Wheel Drive -
Anti Lock Braking System
Anti Lock Braking System -
Power Seat(s)
Power Seat(s) -
Universal Garage Door Opener
Universal Garage Door Opener -
Cruise Control
Cruise Control -
Blind Spot Monitor
Blind Spot Monitor -
Cross-Traffic Alert
Cross-Traffic Alert -
Backup Camera / Assist
Backup Camera / Assist -
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning -
Back-Up Camera
Back-Up Camera -
Multi-Zone A/C
Multi-Zone A/C -
Rear A/C
Rear A/C -
Keyless Entry
Keyless Entry -
Heated Seats
Heated Seats -
Rain Sensing Wipers
Rain Sensing Wipers -
Steering Wheel Controls
Steering Wheel Controls -
Bluetooth
Bluetooth -
Power Liftgate
Power Liftgate -
Keyless Start
Keyless Start -
Smartphone Integration
Smartphone Integration
Installed Options
Interior
- 10 Speakers
- 2 LCD Monitors In The Front
- 3 12V DC Power Outlets
- Air Filtration
- Cargo Space Lights
- Cruise Control
- Delayed Accessory Power
- Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Driver Foot Rest
- Driver Seat
- FOB Controls -inc: Keyfob Cargo Access
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console and 3 12V DC Power Outlets
- Heated 8-Way Power Front Bucket Seats -inc: 4-way power lumbar for driver
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Immobilizer
- Leather Seating Surfaces
- Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Steering Wheel Controls, Voice Activation and Radio Data System
- Rear Climate Controls w/Rear Controls
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
- Tracker System
- Valet Function
- Wireless Phone Connectivity
- 180w Regular Amplifier
- 2 Seatback Storage Pockets
- 40-20-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat w/Manual Fore/Aft
- Analog Appearance
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Digital Signal Processor
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Driver Information Center
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Level, Trip Odometer and Trip Computer
- HomeLink Garage Door Transmitter
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Trim -inc: Genuine Wood Instrument Panel Insert, Genuine Wood Door Panel Insert, Genuine Wood Console Insert and Aluminum/Metal-Look Interior Accents
- Leather Steering Wheel
- Leatherette Door Trim Insert
- Manual w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Rear Carpet Floor Trim
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 4 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Smart Device Integration
- Trip Computer
- Window Grid Diversity Antenna
Mechanical
- 18.5 Gal. Fuel Tank
- 5.302 Axle Ratio
- Automatic Full-Time All-Wheel
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Oil Cooler
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Multi-Link Front Suspension w/Coil Springs
- Permanent Locking Hubs
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- 75-Amp/Hr 420CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Dual Stainless Steel Exhaust
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Lithium Ion (li-Ion) Traction Battery
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Trailer Wiring Harness
- Transmission: 7-Speed S tronic Dual-Clutch Auto
Safety
- ABS And Driveline Traction Control
- Audi connect CARE Emergency Sos Capability
- Audi side assist Blind Spot
- Collision Mitigation-Front
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Tire Pressure Monitoring System Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- Audi parking system plus Front And Rear Parking Sensors
- Back-Up Camera
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Power Rear Child Safety Locks
- SIDEGUARD Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Exterior
- Aluminum Side Windows Trim, Black Front Windshield Trim and Black Rear Window Trim
- Body-Colored Door Handles
- Body-Colored Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Deep Tinted Glass
- Front And Rear Fog Lamps
- Headlights-Automatic Highbeams
- Lip Spoiler
- Metal-Look Grille
- Power Liftgate Rear Cargo Access
- Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Auto-Leveling Auto High-Beam Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off
- Body-Colored Front Bumper w/Metal-Look Bumper Insert
- Body-Colored Rear Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent
- Cornering Lights
- Fixed Rear Window w/Wiper and Defroster
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- LED Brakelights
- Metal-Look Bodyside Insert, Body-Colored Bodyside Cladding and Body-Colored Wheel Well Trim
- Perimeter/Approach Lights
- Roof Rack
- Steel Spare Wheel
- Wheels w/Silver Accents
Disclaimer
Family Nissan Special Internet Offers are subject to primary lender's approval. Must have 700 Fico score. Prices plus tax, license, finance charges, state fees, and doc fee ONLY. As always, check with a salesperson to confirm accuracy of the information given on this vehicle. Neither the dealer nor this informations provider is responsible for misprints or other errors regarding this data. Actual mileage will vary with options, driving conditions, driving habits, and vehicles condition. Mileage information is based on an EPA rating at time the vehicle was manufactured By submitting your information, you consent to receive all forms of communication including but not limited to; phone, text, email, mail, etc. Message and data rates may apply. Consent to these terms is not a condition of purchase.. Photos for illustration purposes only. In most cases, discounts, savings, and other offers cannot be combined with other discounts, savings or offers, are not valid on prior purchases, may only be valid on in-stock vehicles. All vehicles are sold cosmetically as is. Pricing and other specifications are subject to availability and incentives and rebates are subject to change. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, please see dealer for complete details.